障がい者グループホームを営利法人が何社していますか?
株式会社で「障がい者グループホーム」の開設を考えていますが、営利法人が大阪府内でどれくらいありますか?競争相手の少ないところで開設を考えているので教えて下さい。(大阪市此花区 40代男性)
お答えします。
株式会社や合同会社などの営利法人が、大阪府内で「障がい者グループホーム」の事業所を開設しているのは、次の一覧表をご覧いただくと平成30年12月現在で合計で22社です。
ただし、福祉医療機構から詳細情報を掲載している会社だけ調べましたが、それ以外にも詳細情報を掲載していない会社もあるようです。
まだまだ、営利法人で「障がい者グループホーム」を経営している事業所は少ないです。
(平成30年12月現在) 【福祉医療機構の情報から作成】
| 営利法人 | 特定非営利活動法人(NPO) | 社会福祉法人(社会福祉協議会以外) | 社会福祉協議会 | 医療法人 | 民法法人(社団法人又は財団法人 | 合計 | |
| 【大阪市】 | |||||||
| 都島区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福島区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 此花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港区 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大正区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天王寺区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浪速区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西淀川区 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東淀川区 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東成区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 生野区 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 旭区 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 城東区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿倍野区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 住吉区 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東住吉区 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西成区 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 淀川区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鶴見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住之江区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平野区 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪市小計 | 3 | 14 | 29 | 0 | 2 | 1 | 49 |
| 【堺市】 | |||||||
| 堺区 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 中区 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 東区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西区 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 南区 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 北区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 美原区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 堺市小計 | 2 | 2 | 19 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 【大阪市及び堺市以外】 | |||||||
| 池田市 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 泉大津市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 泉佐野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 茨木市 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 大阪狭山市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 貝塚市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 柏原市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 交野市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 門真市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内長野市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岸和田市 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 熊取町 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 四条畷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本町 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 吹田市 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 摂津市 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 泉南市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 太子町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高石市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高槻市 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 田尻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 忠岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東市 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 千早赤阪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊能町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田林市 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 寝屋川市 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 能勢町 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 羽曳野市 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 阪南市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東大阪市 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 枚方市 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 藤井寺市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 松原市 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 岬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 守口市 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 八尾市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大阪市及び堺市以外小計 | 18 | 15 | 113 | 1 | 10 | 4 | 161 |
| 大阪府合計 | 23 | 31 | 161 | 1 | 15 | 6 | 237 |
上の表を見ると次の特徴があるのが分かります。
- 「障がい者グループホーム」が1つもない市区町村は、此花区、西区、天王寺区、浪速区、鶴見区、北区、泉佐野市、門真市、河南町、四条畷市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊中市、能勢町、岬町の16つです。
豊中市など比較的人口の多いにもかかわらず、まだ一か所もありません。 - 「障がい者グループホーム」の数が多いベスト3の市区町村は、枚方市19、吹田市16、高槻市15です。
枚方市19のうち13が社会福祉法人で、吹田市は16のうちすべてが、高槻市15のうち8がそれぞれ社会福祉法人です。多い理由として、社会福祉法人が多く手掛けていることによります。
関連する記事
●障がい者グループホームには3つの類型があると聞いたのですが。(大阪市中央区 30代男性)
「障がい者グループホーム」開設(会社設立、指定申請、融資)の無料相談を行っています。お気軽にお越しください。
![]() |

無料開業相談
ご相談に来ていただくことで
● お悩みをより早く解決するための具体策が分かります。
● やるべきことが整理されるので、効率よく問題解決に取り組めるようになります。
電話での無料開業相談のお申込み

電話番号
0120-591-350
担当:高田又は松本
【予約受付時間】 平日9:30~17:30
メールでの無料開業相談のお申込み
松本会計事務所 所在地図
〒541-0054
大阪市中央区南本町4-1-1 ヨドコウビル5F
電話06-6251-1350
●地下鉄御堂筋線本町駅 8番出口直結

![]() |
a:1749 t:2 y:0
