以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。
複合型サービス
新設のポイント
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の双方の機能を有した複合型の基本報酬が新設されました。
報酬体系は小規模多機能型居宅介護同様に月単位の定額報酬となります。
医療の訪問看護を受ける場合、報酬が減額される規定も盛り込まれました。
加算・減算は小規模多機能型居宅介護と訪問看護の双方に準じて設定されています。
新設の概要
報酬体系
複合型サービス費
介護度 | 報酬単位 |
---|---|
要介護1 | 13,255単位/月 |
要介護2 | 18,150単位/月 |
要介護3 | 25,111単位/月 |
要介護4 | 28,347単位/月 |
要介護5 | 31,934単位/月 |
※利用者1人につき、1の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において算定
加算(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護に準拠)
加算名 | 訪問看護 | 小規模多機能 | 単位数 |
---|---|---|---|
初期加算 | 〇(新設) | 〇 | 30単位/日 |
認知症加算 | 〇 | (Ⅰ)800単位/月 (Ⅱ)500単位/月 | |
退院時共同指導加算 | 〇(新設) | 600単位/回 | |
事業開始時支援加算※ | 〇 | 500単位/月 | |
緊急時訪問看護加算※ | 〇 | 540単位/月 | |
特別管理加算※ | 〇 | (Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)250単位/月 | |
ターミナルケア加算※ | 〇 | 2,000単位/死亡月 | |
サービス提供体制強化加算 | 〇 | 〇 | (Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)350単位/月 (Ⅲ)350単位/月 |
介護職員処遇改善加算※ | 〇(新設) | 所定単位数に4.2%を 乗じた単位数を算定 |
※印の加算については、区分支給限度基準額の算定対象外
減算
小規模多機能型居宅介護に準拠
減算内容 | 単位数 | ||
複合型サービスの利用者が医療保険の訪問看護を利用した場合 | 末期の悪性腫瘍等の場合(1月につき) | 急性増悪等による特別指示の場合(1日につき) | |
要介護1 | 925単位 | 30単位 | |
要介護2 | 925単位 | 30単位 | |
要介護3 | 925単位 | 30単位 | |
要介護4 | 1850単位 | 60単位 | |
要介護5 | 2914単位 | 95単位 | |
登録者数が登録定員を超える場合※ | 所定単位数に70/100を乗じた単位数を算定 | ||
従業員の員数が基準に満たない場合※ | 所定単位数に70/100を乗じた単位数を算定 | ||
サービス提供が過少(*)である場合※ | 所定単位数に70/100を乗じた単位数を算定 |
(*)通い・訪問・宿泊サービスの提供回数について、登録者1人当たりの平均回数が週4回に満たない場合
※小規模多機能型居宅介護に準拠
利用者が以下のサービスを受けている間は複合型サービス費を算定しないこと
(居宅サービス)
短期入所生活介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護
(地域密着型サービス)
認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
a:3631 t:1 y:0